제조설비
Best Production Facilities Equal Best Capability
금성볼트공업(주)는 업계 최고의 품질 설비와 프로세스로 원자재 입고에서부터 제품의 출고까지
고객에게 신뢰감을 잃지 않기 위해 국내 최고의 설비와 시스템을 보유하고 있습니다.
설비현황
Forming
| 설비명 | 규격 | 대수 | Capability(년) |
|---|---|---|---|
| 헤딩 M/C | M8 | 3 | 33,000,000 |
| M10 | 1 | 10,000,000 | |
| M12 | 2 | 14,000,000 | |
| M16 | 2 | 10,000,000 | |
| 포밍 M/C | 4 | 100,000,000 | |
| 합계 | 12 | 167,000,000 | |
Rolling(전조설비)
| 설비명 | 규격 | 대수 | Capability(년) |
|---|---|---|---|
| ROD 전조기 | M10 | 6 | 15,000,000 |
| 전조기 | M6 | 1 | 22,000,000 |
| M8 | 2 | 29,000,000 | |
| M10 | 6 | 30,000,000 | |
| M12 | 2 | 3,000,000 | |
| M16 | 1 | 2,000,000 | |
| 조립기 | M18 | 1 | 2,000,000 |
| M12 | 1 | 2,000,000 | |
| 합계 | 20 | 90,000,000 | |
T-Forming / Etc.
| 설비명 | 규격 | 대수 | Capability(년) |
|---|---|---|---|
| 트리밍 | M8 | 1 | 10,000,000 |
| M10 | 2 | 7,000,000 | |
| M12 | 1 | 4,000,000 | |
| 샌딩기 | 1 | 5,000,000 | |
| 가공기 | 14 | 56,000,000 | |
| 단능기 | 12 | 30,000,000 | |
| 밀링/etc. | 3 | 2,000,000 | |
| T - FORMING | 1 | 6,500 | |
| 합계 | 35 | 129,006,500 | |
생산공정
Raw Materials
Forming
Trimming
Rolling
Heat treatment
Plating